spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  26 KwietniaImieniny obchodzą:  Marcelina, Maria, Marzena  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2016 r. PDF Drukuj E-mail
18 grudnia 2015

 

BOJANICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 22 styczeń 19 styczeń 18 styczeń 13, 27
luty 19 luty 16 luty 15 luty 10, 24
marzec 18 marzec 15 marzec 14 marzec 9, 23
kwiecień 22 kwiecień 19 kwiecień 18 kwiecień 6, 20
maj 20 maj 17 maj 16 maj 5 czwartek, 18
czerwiec 17 czerwiec 21 czerwiec 20 czerwiec 1,15, 29
lipiec 22 lipiec 19 lipiec 18 lipiec 13, 27
sierpień 19 sierpień 16 sierpień 13 sobota sierpień 10, 24
wrzesień 23 wrzesień 20 wrzesień 19 wrzesień 7, 21
październik 21 październik 18 październik 17 październik 5, 19
listopad 18 listopad 15 listopad 14 listopad 2, 16, 30
grudzień 23 grudzień 20 grudzień 19 grudzień 14, 29












 





BOLEŚCIN
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 12, 26
luty 26 luty 23 luty 22 luty 9, 23
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 8, 22
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 5, 19
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 4 środa, 17, 31
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 14, 28
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 12, 26
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 9, 23
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 6, 20
październik 28 październik 25 październik 24 październik 4, 18, 31 pon
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 15, 29
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 13, 28
















BURKATÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 22 styczeń 19 styczeń 18 styczeń 8 piątek, 21
luty 19 luty 16 luty 15 luty 4, 18
marzec 18 marzec 15 marzec 14 marzec 3, 17, 31
kwiecień 22 kwiecień 19 kwiecień 18 kwiecień 14, 28
maj 20 maj 17 maj 16 maj 12, 27 piątek
czerwiec 17 czerwiec 21 czerwiec 20 czerwiec 9, 23
lipiec 22 lipiec 19 lipiec 18 lipiec 7, 21
sierpień 19 sierpień 16 sierpień 13 sobota sierpień 4, 18
wrzesień 23 wrzesień 20 wrzesień 19 wrzesień 1, 15, 29
październik 21 październik 18 październik 17 październik 13, 27
listopad 18 listopad 15 listopad 14 listopad 10, 24
grudzień 23 grudzień 20 grudzień 19 grudzień 8, 22












 





BYSTRZYCA DOLNA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 22 styczeń 19 styczeń 18 styczeń 14, 28
luty 19 luty 16 luty 15 luty 11, 25
marzec 18 marzec 15 marzec 14 marzec 10, 24
kwiecień 22 kwiecień 19 kwiecień 18 kwiecień 7, 28
maj 20 maj 17 maj 16 maj 6 piątek, 19
czerwiec 17 czerwiec 21 czerwiec 20 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 22 lipiec 19 lipiec 18 lipiec 14, 28
sierpień 19 sierpień 16 sierpień 13 sobota sierpień 11, 24
wrzesień 23 wrzesień 20 wrzesień 19 wrzesień 8, 22
październik 21 październik 18 październik 17 październik 6, 20
listopad 18 listopad 15 listopad 14 listopad 3, 17
grudzień 23 grudzień 20 grudzień 19 grudzień 1, 15, 30 piątek
















BYSTRZYCA GÓRNA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 15 styczeń 12 styczeń 11 styczeń 8 piątek, 21
luty 12 luty 9 luty 8 luty 4, 18
marzec 11 marzec 8 marzec 7 marzec 3, 17, 31
kwiecień 15 kwiecień 12 kwiecień 11 kwiecień 14, 28
maj 13 maj 10 maj 9 maj 12, 27 piątek
czerwiec 10 czerwiec 14 czerwiec 13 czerwiec 9, 23
lipiec 15 lipiec 12 lipiec 11 lipiec 7, 21
sierpień 12 sierpień 9 sierpień 8 sierpień 4, 18
wrzesień 16 wrzesień 13 wrzesień 12 wrzesień 1, 15, 29
październik 15 sobota październik 11 październik 10 październik 13, 27
listopad 12 sobota listopad 8 listopad 7 listopad 10, 24
grudzień 16 grudzień 13 grudzień 12 grudzień 8, 22
















GOGOŁÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 12, 26
luty 26 luty 23 luty 22 luty 9, 23
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 8, 22
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 5, 19
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 4 środa, 17, 31
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 14, 28
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 12, 26
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 9, 23
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 6, 20
październik 28 październik 25 październik 24 październik 4, 18, 31 pon
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 15, 29
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 13, 28
















GRODZISZCZE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 5, 19
luty 26 luty 23 luty 22 luty 2, 16
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 1, 15, 29
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 12, 26
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 10, 24
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 7, 21
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 5, 19
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 2, 16, 30
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 13, 27
październik 28 październik 25 październik 24 październik 11, 25
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 8, 22
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 6, 20
















JAGODNIK
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 12, 26
luty 26 luty 23 luty 22 luty 9, 23
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 8, 22
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 5, 19
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 4 środa, 17, 31
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 14, 28
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 12, 26
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 9, 23
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 6, 20
październik 28 październik 25 październik 24 październik 4, 18, 31 pon
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 15, 29
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 13, 28
















JAKUBÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 15 styczeń 12 styczeń 11 styczeń 13, 27
luty 12 luty 9 luty 8 luty 10, 24
marzec 11 marzec 8 marzec 7 marzec 9, 23
kwiecień 15 kwiecień 12 kwiecień 11 kwiecień 6, 20
maj 13 maj 10 maj 9 maj 5 czwartek, 18
czerwiec 10 czerwiec 14 czerwiec 13 czerwiec 1, 15, 29
lipiec 15 lipiec 12 lipiec 11 lipiec 13, 27
sierpień 12 sierpień 9 sierpień 8 sierpień 10, 24
wrzesień 16 wrzesień 13 wrzesień 12 wrzesień 7, 21
październik 15 sobota październik 11 październik 10 październik 5, 19
listopad 12 sobota listopad 8 listopad 7 listopad 2, 16, 30
grudzień 16 grudzień 13 grudzień 12 grudzień 14, 29
















KOMORÓW
PAPIER
SZKŁO
PLASTIK
ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia piątek
styczeń 9 sobota styczeń 5 styczeń 4 styczeń 15, 29
luty 5 luty 2 luty 1 luty 12, 26
marzec 4 marzec 1 marzec 29 luty marzec 11, 25
kwiecień 8 kwiecień 5 kwiecień 4 kwiecień 8, 29
maj 7 sobota maj 4 środa maj 2 maj 7 sobota, 20
czerwiec 3 czerwiec 7 czerwiec 6 czerwiec 3, 17
lipiec 8 lipiec 4 lipiec 4 lipiec 1, 15, 29
sierpień 5 sierpień 2 sierpień 1 sierpień 12, 26
wrzesień 9 wrzesień 6 wrzesień 5 wrzesień 9, 23
październik 8 sobota październik 4 październik 3 październik 7, 21
listopad 4 listopad 31 paź-pon listopad 29 paź-sobota listopad 4, 18
grudzień 9 grudzień 6 grudzień 5 grudzień 2, 16, 31 sobota
















KRZCZONÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 5, 19
luty 26 luty 23 luty 22 luty 2, 16
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 1, 15, 29
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 12, 26
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 10, 24
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 7, 21
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 5, 19
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 2, 16, 30
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 13, 27
październik 28 październik 25 październik 24 październik 11, 25
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 8, 22
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 6, 20
















KRZYŻOWA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 5, 19
luty 26 luty 23 luty 22 luty 2, 16
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 1, 15, 29
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 12, 26
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 10, 24
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 7, 21
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 5, 19
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 2, 16, 30
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 13, 27
październik 28 październik 25 październik 24 październik 11, 25
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 8, 22
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 6, 20
















LUBACHÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 15 styczeń 12 styczeń 11 styczeń 14, 28
luty 12 luty 9 luty 8 luty 11, 25
marzec 11 marzec 8 marzec 7 marzec 10, 24
kwiecień 15 kwiecień 12 kwiecień 11 kwiecień 7, 28
maj 13 maj 10 maj 9 maj 6 piątek, 19
czerwiec 10 czerwiec 14 czerwiec 13 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 15 lipiec 12 lipiec 11 lipiec 14, 28
sierpień 12 sierpień 9 sierpień 8 sierpień 11, 24
wrzesień 16 wrzesień 13 wrzesień 12 wrzesień 8, 22
październik 15 sobota październik 11 październik 10 październik 6, 20
listopad 12 sobota listopad 8 listopad 7 listopad 3, 17
grudzień 16 grudzień 13 grudzień 12 grudzień 1, 15, 30 piątek
















LUTOMIA DOLNA, LUTOMIA GÓRNA, LUTOMIA MAŁA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 22 styczeń 19 styczeń 18 styczeń 7 czwartek, 20
luty 19 luty 16 luty 15 luty 3, 17
marzec 18 marzec 15 marzec 14 marzec 2, 16, 30
kwiecień 22 kwiecień 19 kwiecień 18 kwiecień 13, 27
maj 20 maj 17 maj 16 maj 11, 25
czerwiec 17 czerwiec 21 czerwiec 20 czerwiec 8, 22
lipiec 22 lipiec 19 lipiec 18 lipiec 6, 20
sierpień 19 sierpień 16 sierpień 13 sobota sierpień 3, 17, 31
wrzesień 23 wrzesień 20 wrzesień 19 wrzesień 14, 28
październik 21 październik 18 październik 17 październik 12, 26
listopad 18 listopad 15 listopad 14 listopad 9, 23
grudzień 23 grudzień 20 grudzień 19 grudzień 7, 21
















MAKOWICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 15 styczeń 12 styczeń 11 styczeń 13, 27
luty 12 luty 9 luty 8 luty 10, 24
marzec 11 marzec 8 marzec 7 marzec 9, 23
kwiecień 15 kwiecień 12 kwiecień 11 kwiecień 6, 20
maj 13 maj 10 maj 9 maj 5 czwartek, 18
czerwiec 10 czerwiec 14 czerwiec 13 czerwiec 1, 15, 29
lipiec 15 lipiec 12 lipiec 11 lipiec 13, 27
sierpień 12 sierpień 9 sierpień 8 sierpień 10, 24
wrzesień 16 wrzesień 13 wrzesień 12 wrzesień 7, 21
październik 15 sobota październik 11 październik 10 październik 5, 19
listopad 12 sobota listopad 8 listopad 7 listopad 2, 16, 30
grudzień 16 grudzień 13 grudzień 12 grudzień 14, 29
















MIŁOCHÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 12, 26
luty 26 luty 23 luty 22 luty 9, 23
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 8, 22
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 5, 19
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 4 środa, 17, 31
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 14, 28
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 12, 26
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 9, 23
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 6, 20
październik 28 październik 25 październik 24 październik 4, 18, 31 pon
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 15, 29
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 13, 28
















MODLISZÓW, ZŁOTY LAS
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 15 styczeń 12 styczeń 11 styczeń 14, 28
luty 12 luty 9 luty 8 luty 11, 25
marzec 11 marzec 8 marzec 7 marzec 10, 24
kwiecień 15 kwiecień 12 kwiecień 11 kwiecień 7, 28
maj 13 maj 10 maj 9 maj 6 piątek, 19
czerwiec 10 czerwiec 14 czerwiec 13 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 15 lipiec 12 lipiec 11 lipiec 14, 28
sierpień 12 sierpień 9 sierpień 8 sierpień 11, 24
wrzesień 16 wrzesień 13 wrzesień 12 wrzesień 8, 22
październik 15 sobota październik 11 październik 10 październik 6, 20
listopad 12 sobota listopad 8 listopad 7 listopad 3, 17
grudzień 16 grudzień 13 grudzień 12 grudzień 1, 15, 30 piątek
















MOKRZESZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 9 sobota styczeń 5 styczeń 4 styczeń 11, 25
luty 5 luty 2 luty 1 luty 8, 22
marzec 4 marzec 1 marzec 29 luty marzec 7, 21
kwiecień 8 kwiecień 5 kwiecień 4 kwiecień 4, 18
maj 7 sobota maj 4 środa maj 2 maj 2, 16, 30
czerwiec 3 czerwiec 7 czerwiec 6 czerwiec 13, 27
lipiec 8 lipiec 4 lipiec 4 lipiec 11, 25
sierpień 5 sierpień 2 sierpień 1 sierpień 8, 22
wrzesień 9 wrzesień 6 wrzesień 5 wrzesień 5, 19
październik 8 sobota październik 4 październik 3 październik 3, 17, 29 sobota
listopad 4 listopad 31 paź-pon listopad 29 paź- sobota listopad 14, 28
grudzień 9 grudzień 6 grudzień 5 grudzień 12, 27 wtorek
















NIEGOSZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 9 sobota styczeń 5 styczeń 4 styczeń 4, 18
luty 5 luty 2 luty 1 luty 1, 15, 29
marzec 4 marzec 1 marzec 29 luty marzec 14, 26 sobota
kwiecień 8 kwiecień 5 kwiecień 4 kwiecień 11, 25
maj 7 sobota maj 4 środa maj 2 maj 9, 23
czerwiec 3 czerwiec 7 czerwiec 6 czerwiec 6, 20
lipiec 8 lipiec 4 lipiec 4 lipiec 4, 18
sierpień 5 sierpień 2 sierpień 1 sierpień 1, 13 sobota, 29
wrzesień 9 wrzesień 6 wrzesień 5 wrzesień 12, 26
październik 8 sobota październik 4 październik 3 październik 10, 24
listopad 4 listopad 31paź-pon listopad 29 paź-sobota listopad 7, 21
grudzień 9 grudzień 6 grudzień 5 grudzień 5, 19
















OPOCZKA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 22 styczeń 19 styczeń 18 styczeń 13, 27
luty 19 luty 16 luty 15 luty 10, 24
marzec 18 marzec 15 marzec 14 marzec 9, 23
kwiecień 22 kwiecień 19 kwiecień 18 kwiecień 6, 20
maj 20 maj 17 maj 16 maj 5 czwartek, 18
czerwiec 17 czerwiec 21 czerwiec 20 czerwiec 1, 15, 29
lipiec 22 lipiec 19 lipiec 18 lipiec 13, 27
sierpień 19 sierpień 16 sierpień 13 sobota sierpień 10, 24
wrzesień 23 wrzesień 20 wrzesień 19 wrzesień 7, 21
październik 21 październik 18 październik 17 październik 5, 19
listopad 18 listopad 15 listopad 14 listopad 2, 16, 30
grudzień 23 grudzień 20 grudzień 19 grudzień 14, 29
















PANKÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 9 sobota styczeń 5 styczeń 4 styczeń 4, 18
luty 5 luty 2 luty 1 luty 1, 15, 29
marzec 4 marzec 1 marzec 29 luty marzec 14, 26 sobota
kwiecień 8 kwiecień 5 kwiecień 4 kwiecień 11, 25
maj 7 sobota maj 4 środa maj 2 maj 9, 23
czerwiec 3 czerwiec 7 czerwiec 6 czerwiec 6, 20
lipiec 8 lipiec 4 lipiec 4 lipiec 4, 18
sierpień 5 sierpień 2 sierpień 1 sierpień 1, 13 sobota, 29
wrzesień 9 wrzesień 6 wrzesień 5 wrzesień 12, 26
październik 8 sobota październik 4 październik 3 październik 10, 24
listopad 4 listopad 31 paż-pon listopad 29 paź-sobota listopad 7, 21
grudzień 9 grudzień 6 grudzień 5 grudzień 5, 19
















POGORZAŁA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia piątek
styczeń 15 styczeń 12 styczeń 11 styczeń 15, 29
luty 12 luty 9 luty 8 luty 12, 26
marzec 11 marzec 8 marzec 7 marzec 11, 25
kwiecień 15 kwiecień 12 kwiecień 11 kwiecień 8, 29
maj 13 maj 10 maj 9 maj 7 sobota, 20
czerwiec 10 czerwiec 14 czerwiec 13 czerwiec 3, 17
lipiec 15 lipiec 12 lipiec 11 lipiec 1, 15, 29
sierpień 12 sierpień 9 sierpień 8 sierpień 12, 26
wrzesień 16 wrzesień 13 wrzesień 12 wrzesień 9, 23
październik 15 sobota październik 11 październik 10 październik 7, 21
listopad 12 sobota listopad 8 listopad 7 listopad 4, 18
grudzień 16 grudzień 13 grudzień 12 grudzień 2, 16, 31 sobota
















PSZENNO
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 4, 18
luty 26 luty 23 luty 22 luty 1, 15, 29
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 14, 26 sobota
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 11, 25
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 9, 23
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 6, 20
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 4, 18
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 1, 13 sobota, 29
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 12, 26
październik 28 październik 25 październik 24 październik 10, 24
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 7, 21
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 5, 19
















SŁOTWINA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 9 sobota styczeń 5 styczeń 4 styczeń 11, 25
luty 5 luty 2 luty 1 luty 8, 22
marzec 4 marzec 1 marzec 29 luty marzec 7, 21
kwiecień 8 kwiecień 5 kwiecień 4 kwiecień 4, 18
maj 7 sobota maj 4 środa maj 2 maj 2, 16, 30
czerwiec 3 czerwiec 7 czerwiec 6 czerwiec 13, 27
lipiec 8 lipiec 5 lipiec 4 lipiec 11, 25
sierpień 5 sierpień 2 sierpień 1 sierpień 8, 22
wrzesień 9 wrzesień 6 wrzesień 5 wrzesień 5, 19
październik 8 sobota październik 4 październik 3 październik 3, 17, 29 sobota
listopad 4 listopad 31 paź-pon listopad 29 paź-sobota listopad 14, 28
grudzień 9 grudzień 6 grudzień 5 grudzień 12, 27 wtorek
















STACHOWICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 22 styczeń 19 styczeń 18 styczeń 13, 27
luty 19 luty 16 luty 15 luty 10, 24
marzec 18 marzec 15 marzec 14 marzec 9, 23
kwiecień 22 kwiecień 19 kwiecień 18 kwiecień 6, 20
maj 20 maj 17 maj 16 maj 5 czwartek, 18
czerwiec 17 czerwiec 21 czerwiec 20 czerwiec 1,15, 29
lipiec 22 lipiec 19 lipiec 18 lipiec 13, 27
sierpień 19 sierpień 16 sierpień 13 sobota sierpień 10, 24
wrzesień 23 wrzesień 20 wrzesień 19 wrzesień 7, 21
październik 21 październik 18 październik 17 październik 5, 19
listopad 18 listopad 15 listopad 14 listopad 2, 16, 30
grudzień 23 grudzień 20 grudzień 19 grudzień 14, 29
















STACHOWICZKI
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 22 styczeń 19 styczeń 18 styczeń 7 czwartek, 20
luty 19 luty 16 luty 15 luty 3, 17
marzec 18 marzec 15 marzec 14 marzec 2, 16, 30
kwiecień 22 kwiecień 19 kwiecień 18 kwiecień 13, 27
maj 20 maj 17 maj 16 maj 11, 25
czerwiec 17 czerwiec 21 czerwiec 20 czerwiec 8, 22
lipiec 22 lipiec 19 lipiec 18 lipiec 6, 20
sierpień 19 sierpień 16 sierpień 13 sobota sierpień 3, 17, 31
wrzesień 23 wrzesień 20 wrzesień 19 wrzesień 14, 28
październik 21 październik 18 październik 17 październik 12, 26
listopad 18 listopad 15 listopad 14 listopad 9, 23
grudzień 23 grudzień 20 grudzień 19 grudzień 7, 21
















SULISŁAWICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 9 sobota styczeń 5 styczeń 4 styczeń 14, 28
luty 5 luty 2 luty 1 luty 11, 25
marzec 4 marzec 1 marzec 29 luty marzec 10, 24
kwiecień 8 kwiecień 5 kwiecień 4 kwiecień 7, 28
maj 7 sobota maj 4 środa maj 2 maj 6 piątek, 19
czerwiec 3 czerwiec 7 czerwiec 6 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 8 lipiec 4 lipiec 4 lipiec 14, 28
sierpień 5 sierpień 2 sierpień 1 sierpień 11, 24
wrzesień 9 wrzesień 6 wrzesień 5 wrzesień 8, 22
październik 8 sobota październik 4 październik 3 październik 6, 20
listopad 4 listopad 31 paź-pon listopad 29 paź-sobota listopad 3, 17
grudzień 9 grudzień 6 grudzień 5 grudzień 1, 15, 30 piątek
















WIERUSZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 29 styczeń 26 styczeń 25 styczeń 5, 19
luty 26 luty 23 luty 22 luty 2, 16
marzec 25 marzec 22 marzec 21 marzec 1, 15, 29
kwiecień 29 kwiecień 26 kwiecień 25 kwiecień 12, 26
maj 28 sobota maj 24 maj 23 maj 10, 24
czerwiec 24 czerwiec 28 czerwiec 27 czerwiec 7, 21
lipiec 29 lipiec 26 lipiec 25 lipiec 5, 19
sierpień 26 sierpień 23 sierpień 22 sierpień 2, 16, 30
wrzesień 30 wrzesień 27 wrzesień 26 wrzesień 13, 27
październik 28 październik 25 październik 24 październik 11, 25
listopad 25 listopad 22 listopad 21 listopad 8, 22
grudzień 31 sobota grudzień 28 środa grudzień 27 wtorek grudzień 6, 20
















WILKÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
