spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-maileWtorek,  23 KwietniaImieniny obchodzą:  Gerard, Helena, Jerzy, Wojciech  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH na 2015r. PDF Drukuj E-mail
18 grudnia 2014

 

 

 

BOJANICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 23 styczeń 20 styczeń 19 styczeń 8 czw, 21
luty 20 luty 17 luty 16 luty 4, 18
marzec 20 marzec 17 marzec 16 marzec 4, 18
kwiecień 24 kwiecień 21 kwiecień 20 kwiecień 1, 15, 29
maj 22 maj 19 maj 18 maj 13, 27
czerwiec 19 czerwiec 16 czerwiec 15 czerwiec 10, 24
lipiec 24 lipiec 21 lipiec 20 lipiec 8, 22
sierpień 21 sierpień 18 sierpień 17 sierpień 5, 19
wrzesień 18 wrzesień 15 wrzesień 14 wrzesień 2, 16, 30
październik 23 październik 20 październik 19 październik 14, 28
listopad 20 listopad 17 listopad 16 listopad 12 czw, 25
grudzień 18 grudzień 15 grudzień 14 grudzień 9, 22 wt
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3

 

BOLEŚCIN
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 26 styczeń 7 śr, 20
luty 27 luty 24 luty 23 luty 3, 17
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 3, 17, 31
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 14, 28
maj 29 maj 26 maj 25 maj 12, 26
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 9, 23
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 7, 21
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 4, 18
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 1, 15, 29
październik 30 październik 27 październik 26 październik 13, 27
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 10, 24
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 8, 21 pon
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4

 

BURKATÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 23 styczeń 20 styczeń 19 styczeń 2 pt,15, 29
luty 20 luty 17 luty 16 luty 12, 26
marzec 20 marzec 17 marzec 16 marzec 12, 26
kwiecień 24 kwiecień 21 kwiecień 20 kwiecień 10 pt, 23
maj 22 maj 19 maj 18 maj 7, 21
czerwiec 19 czerwiec 16 czerwiec 15 czerwiec 5 pt, 18
lipiec 24 lipiec 21 lipiec 20 lipiec 2, 16, 30
sierpień 21 sierpień 18 sierpień 17 sierpień 13, 27
wrzesień 18 wrzesień 15 wrzesień 14 wrzesień 10, 24
październik 23 październik 20 październik 19 październik 8, 22
listopad 20 listopad 17 listopad 16 listopad 5, 19
grudzień 18 grudzień 15 grudzień 14 grudzień 3, 17, 31
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3

 

 

BYSTRZYCA DOLNA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 23 styczeń 20 styczeń 19 styczeń 9 pt, 22
luty 20 luty 17 luty 16 luty 5, 19
marzec 20 marzec 17 marzec 16 marzec 5, 19
kwiecień 24 kwiecień 21 kwiecień 20 kwiecień 2, 16, 30
maj 22 maj 19 maj 18 maj 14, 28
czerwiec 19 czerwiec 16 czerwiec 15 czerwiec 11, 25
lipiec 24 lipiec 21 lipiec 20 lipiec 9, 23
sierpień 21 sierpień 18 sierpień 17 sierpień 6, 20
wrzesień 18 wrzesień 15 wrzesień 14 wrzesień 3, 17
październik 23 październik 20 październik 19 październik 1, 15, 29
listopad 20 listopad 17 listopad 16 listopad 13 pt, 26
grudzień 18 grudzień 15 grudzień 14 grudzień 10, 23 śr
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3

 

 

BYSTRZYCA GÓRNA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 16 styczeń 13 styczeń 12 styczeń 2 pt,15, 29
luty 13 luty 10 luty 9 luty 12, 26
marzec 13 marzec 10 marzec 9 marzec 12, 26
kwiecień 17 kwiecień 14 kwiecień 13 kwiecień 10 pt, 23
maj 15 maj 12 maj 11 maj 7, 21
czerwiec 12 czerwiec 9 czerwiec 8 czerwiec 5 pt, 18
lipiec 17 lipiec 14 lipiec 13 lipiec 2, 16, 30
sierpień 14 sierpień 11 sierpień 10 sierpień 13, 27
wrzesień 11 wrzesień 8 wrzesień 7 wrzesień 10, 24
październik 16 październik 13 październik 12 październik 8, 22
listopad 14 sob listopad 10 listopad 9 listopad 5, 19
grudzień 11 grudzień 8 grudzień 7 grudzień 3, 17, 31
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2

 

GOGOŁÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 26 styczeń 7 śr, 20
luty 27 luty 24 luty 23 luty 3, 17
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 3, 17, 31
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 14, 28
maj 29 maj 26 maj 25 maj 12, 26
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 9, 23
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 7, 21
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 4, 18
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 1, 15, 29
październik 30 październik 27 październik 26 październik 13, 27
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 10, 24
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 8, 21 pon
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4

 

GRODZISZCZE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 26 styczeń 13, 27
luty 27 luty 24 luty 23 luty 10, 24
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 10, 24
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 8 śr, 21
maj 29 maj 26 maj 25 maj 5, 19
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 14, 28
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 11, 25
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 8, 22
październik 30 październik 27 październik 26 październik 6, 20
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 3, 17
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 1, 15, 29
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4

 

JAGODNIK
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 26 styczeń 7 śr, 20
luty 27 luty 24 luty 23 luty 3, 17
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 3, 17, 31
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 14, 28
maj 29 maj 26 maj 25 maj 12, 26
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 9, 23
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 7, 21
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 4, 18
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 1, 15, 29
październik 30 październik 27 październik 26 październik 13, 27
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 10, 24
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 8, 21 pon
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4

 

JAKUBÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 16 styczeń 13 styczeń 12 styczeń 8czw, 21
luty 13 luty 10 luty 9 luty 4, 18
marzec 13 marzec 10 marzec 9 marzec 4, 18
kwiecień 17 kwiecień 14 kwiecień 13 kwiecień 1, 15, 29
maj 15 maj 12 maj 11 maj 13, 27
czerwiec 12 czerwiec 9 czerwiec 8 czerwiec 10, 24
lipiec 17 lipiec 14 lipiec 13 lipiec 8, 22
sierpień 14 sierpień 11 sierpień 10 sierpień 5, 19
wrzesień 11 wrzesień 8 wrzesień 7 wrzesień 2, 16, 30
październik 16 październik 13 październik 12 październik 14, 28
listopad 14 sob listopad 10 listopad 9 listopad 12czw, 25
grudzień 11 grudzień 8 grudzień 7 grudzień 9, 22 wt
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2

 

 

KOMORÓW
PAPIER
SZKŁO
PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia piątek
styczeń 10 sob styczeń 7 śr styczeń 5 styczeń 10 sob, 23
luty 6 luty 3 luty 2 luty 6, 20
marzec 6 marzec 3 marzec 2 marzec 6, 20
kwiecień 11 pt kwiecień 8 śr kwiecień 7 wt kwiecień 3, 17
maj 8 maj 5 maj 4 maj 2 so,15, 29
czerwiec 6 sob czerwiec 2 czerwiec 1 czerwiec 12, 26
lipiec 10 lipiec 7 lipiec 6 lipiec 10, 24
sierpień 7 sierpień 4 sierpień 3 sierpień 7, 21
wrzesień 4 wrzesień 1 wrzesień 31.VIII wrzesień 4, 18
październik 9 październik 6 październik 5 październik 2, 16, 30
listopad 6 listopad 3 listopad 2 listopad 14 sob, 27
grudzień 4 grudzień 1 grudzień 30.XI grudzień 11, 24 czw.
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1

 

 

KRZCZONÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 26 styczeń 13, 27
luty 27 luty 24 luty 23 luty 10, 24
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 10, 24
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 8 śr, 21
maj 29 maj 26 maj 25 maj 5, 19
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 14, 28
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 11, 25
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 8, 22
październik 30 październik 27 październik 26 październik 6, 20
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 3, 17
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 1, 15, 29
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4

 

 

KRZYŻOWA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 26 styczeń 13, 27
luty 27 luty 24 luty 23 luty 10, 24
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 10, 24
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 8 śr, 21
maj 29 maj 26 maj 25 maj 5, 19
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 14, 28
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 11, 25
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 8, 22
październik 30 październik 27 październik 26 październik 6, 20
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 3, 17
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 1, 15, 29
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4

 

LUBACHÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 16 styczeń 13 styczeń 12 styczeń 2 pt,15, 29
luty 13 luty 10 luty 9 luty 12, 26
marzec 13 marzec 10 marzec 9 marzec 12, 26
kwiecień 17 kwiecień 14 kwiecień 13 kwiecień 10 pt, 23
maj 15 maj 12 maj 11 maj 7, 21
czerwiec 12 czerwiec 9 czerwiec 8 czerwiec 5 pt, 18
lipiec 17 lipiec 14 lipiec 13 lipiec 2, 16, 30
sierpień 14 sierpień 11 sierpień 10 sierpień 13, 27
wrzesień 11 wrzesień 8 wrzesień 7 wrzesień 10, 24
październik 16 październik 13 październik 12 październik 8, 22
listopad 14 sob listopad 10 listopad 9 listopad 5, 19
grudzień 11 grudzień 8 grudzień 7 grudzień 3, 17, 31
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2

 

 

 

 

LUTOMIA DOLNA, LUTOMIA GÓRNA, LUTOMIA MAŁA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 23 styczeń 20 styczeń 19 styczeń 14, 28
luty 20 luty 17 luty 16 luty 11, 25
marzec 20 marzec 17 marzec 16 marzec 11, 25
kwiecień 24 kwiecień 21 kwiecień 20 kwiecień 9 czw, 22
maj 22 maj 19 maj 18 maj 6, 20
czerwiec 19 czerwiec 16 czerwiec 15 czerwiec 3, 17
lipiec 24 lipiec 21 lipiec 20 lipiec 1, 15, 29
sierpień 21 sierpień 18 sierpień 17 sierpień 12, 26
wrzesień 18 wrzesień 15 wrzesień 14 wrzesień 9, 23
październik 23 październik 20 październik 19 październik 7, 21
listopad 20 listopad 17 listopad 16 listopad 4, 18
grudzień 18 grudzień 15 grudzień 14 grudzień 2, 16, 30
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3

 

 

MAKOWICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 16 styczeń 13 styczeń 12 styczeń 8 czw, 21
luty 13 luty 10 luty 9 luty 4, 18
marzec 13 marzec 10 marzec 9 marzec 4, 18
kwiecień 17 kwiecień 14 kwiecień 13 kwiecień 1, 15, 29
maj 15 maj 12 maj 11 maj 13, 27
czerwiec 12 czerwiec 9 czerwiec 8 czerwiec 10, 24
lipiec 17 lipiec 14 lipiec 13 lipiec 8, 22
sierpień 14 sierpień 11 sierpień 10 sierpień 5, 19
wrzesień 11 wrzesień 8 wrzesień 7 wrzesień 2, 16, 30
październik 16 październik 13 październik 12 październik 14, 28
listopad 14 sob listopad 10 listopad 9 listopad 12 czw, 25
grudzień 11 grudzień 8 grudzień 7 grudzień 9, 22 wt
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2

 

 

MIŁOCHÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 26 styczeń 7 śr, 20
luty 27 luty 24 luty 23 luty 3, 17
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 3, 17, 31
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 14, 28
maj 29 maj 26 maj 25 maj 12, 26
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 9, 23
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 7, 21
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 4, 18
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 1, 15, 29
październik 30 październik 27 październik 26 październik 13, 27
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 10, 24
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 8, 21 pon
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4

 

 

MODLISZÓW, ZŁOTY LAS
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 16 styczeń 13 styczeń 12 styczeń 9 pt, 22
luty 13 luty 10 luty 9 luty 5, 19
marzec 13 marzec 10 marzec 9 marzec 5, 19
kwiecień 17 kwiecień 14 kwiecień 13 kwiecień 2, 16, 30
maj 15 maj 12 maj 11 maj 14, 28
czerwiec 12 czerwiec 9 czerwiec 8 czerwiec 11, 25
lipiec 17 lipiec 14 lipiec 13 lipiec 9, 23
sierpień 14 sierpień 11 sierpień 10 sierpień 6, 20
wrzesień 11 wrzesień 8 wrzesień 7 wrzesień 3, 17
październik 16 październik 13 październik 12 październik 1, 15, 29
listopad 14 sob listopad 10 listopad 9 listopad 13 pt, 26
grudzień 11 grudzień 8 grudzień 7 grudzień 10, 23 śr
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2 tydz.

 

 

MOKRZESZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 10 sob styczeń 7 śr styczeń 5 styczeń 5, 19
luty 6 luty 3 luty 2 luty 2, 16
marzec 6 marzec 3 marzec 2 marzec 2, 16, 30
kwiecień 11 pt kwiecień 8 śr kwiecień 7 wt kwiecień 13, 27
maj 8 maj 5 maj 4 maj 11, 25
czerwiec 6 sob czerwiec 2 czerwiec 1 czerwiec 8, 22
lipiec 10 lipiec 7 lipiec 6 lipiec 6, 20
sierpień 7 sierpień 4 sierpień 3 sierpień 3, 17, 31
wrzesień 4 wrzesień 1 wrzesień 31.VIII wrzesień 14, 28
październik 9 październik 6 październik 5 październik 12, 26
listopad 6 listopad 3 listopad 2 listopad 9, 23
grudzień 4 grudzień 1 grudzień 30.XI grudzień 7, 19 sob
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1
1 i 3

 

 

NIEGOSZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 10 sob styczeń 7 śr styczeń 5 styczeń 12, 26
luty 6 luty 3 luty 2 luty 9, 23
marzec 6 marzec 3 marzec 2 marzec 9, 23
kwiecień 11 pt kwiecień 8 śr kwiecień 7 wt kwiecień 7 wt, 20
maj 8 maj 5 maj 4 maj 4, 18
czerwiec 6 sob czerwiec 2 czerwiec 1 czerwiec 1, 15, 29
lipiec 10 lipiec 7 lipiec 6 lipiec 13, 27
sierpień 7 sierpień 4 sierpień 3 sierpień 10, 24
wrzesień 4 wrzesień 1 wrzesień 31.VIII wrzesień 7, 21
październik 9 październik 6 październik 5 październik 5, 19
listopad 6 listopad 3 listopad 2 listopad 2, 16, 30
grudzień 4 grudzień 1 grudzień 30.XI grudzień 14, 28
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 i 3

 

 

OPOCZKA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 23 styczeń 20 styczeń 19 styczeń 8czw, 21
luty 20 luty 17 luty 16 luty 4, 18
marzec 20 marzec 17 marzec 16 marzec 4, 18
kwiecień 24 kwiecień 21 kwiecień 20 kwiecień 1, 15, 29
maj 22 maj 19 maj 18 maj 13, 27
czerwiec 19 czerwiec 16 czerwiec 15 czerwiec 10, 24
lipiec 24 lipiec 21 lipiec 20 lipiec 8, 22
sierpień 21 sierpień 18 sierpień 17 sierpień 5, 19
wrzesień 18 wrzesień 15 wrzesień 14 wrzesień 2, 16, 30
październik 23 październik 20 październik 19 październik 14, 28
listopad 20 listopad 17 listopad 16 listopad 12czw, 25
grudzień 18 grudzień 15 grudzień 14 grudzień 9, 22 wt
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3

 

 

PANKÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 10 sob styczeń 7 śr styczeń 5 styczeń 12, 26
luty 6 luty 3 luty 2 luty 9, 23
marzec 6 marzec 3 marzec 2 marzec 9, 23
kwiecień 11 pt kwiecień 8 śr kwiecień 7 wt kwiecień 7 wt, 20
maj 8 maj 5 maj 4 maj 4, 18
czerwiec 6 sob czerwiec 2 czerwiec 1 czerwiec 1, 15, 29
lipiec 10 lipiec 7 lipiec 6 lipiec 13, 27
sierpień 7 sierpień 4 sierpień 3 sierpień 10, 24
wrzesień 4 wrzesień 1 wrzesień 31.VIII wrzesień 7, 21
październik 9 październik 6 październik 5 październik 5, 19
listopad 6 listopad 3 listopad 2 listopad 2, 16, 30
grudzień 4 grudzień 1 grudzień 30.XI grudzień 14, 28
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1

 

 

POGORZAŁA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia piątek
styczeń 16 styczeń 13 styczeń 12 styczeń 10 sob, 23
luty 13 luty 10 luty 9 luty 6, 20
marzec 13 marzec 10 marzec 9 marzec 6, 20
kwiecień 17 kwiecień 14 kwiecień 13 kwiecień 3, 17
maj 15 maj 12 maj 11 maj 2 so,15, 29
czerwiec 12 czerwiec 9 czerwiec 8 czerwiec 12, 26
lipiec 17 lipiec 14 lipiec 13 lipiec 10, 24
sierpień 14 sierpień 11 sierpień 10 sierpień 7, 21
wrzesień 11 wrzesień 8 wrzesień 7 wrzesień 4, 18
październik 16 październik 13 październik 12 październik 2, 16, 30
listopad 14 sob listopad 10 listopad 9 listopad 14 sob, 27
grudzień 11 grudzień 8 grudzień 7 grudzień 11, 24 czw.
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2

 

 

PSZENNO
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 5, 26 styczeń 12, 26
luty 27 luty 24 luty 23 luty 9, 23
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 9, 23
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 7 wt, 20
maj 29 maj 26 maj 25 maj 4, 18
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 1, 15, 29
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 13, 27
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 10, 24
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 7, 21
październik 30 październik 27 październik 26 październik 5, 19
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 2, 16, 30
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 14, 28
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4

 

 

SŁOTWINA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 10 sob styczeń 7 śr styczeń 5 styczeń 5, 19
luty 6 luty 3 luty 2 luty 2, 16
marzec 6 marzec 3 marzec 2 marzec 2, 16, 30
kwiecień 11 pt kwiecień 8 śr kwiecień 7 wt kwiecień 13, 27
maj 8 maj 5 maj 4 maj 11, 25
czerwiec 6 sob czerwiec 2 czerwiec 1 czerwiec 8, 22
lipiec 10 lipiec 7 lipiec 6 lipiec 6, 20
sierpień 7 sierpień 4 sierpień 3 sierpień 3, 17, 31
wrzesień 4 wrzesień 1 wrzesień 31.VIII wrzesień 14, 28
październik 9 październik 6 październik 5 październik 12, 26
listopad 6 listopad 3 listopad 2 listopad 9, 23
grudzień 4 grudzień 1 grudzień 30.XI grudzień 7, 19 sob
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1

 

 

STACHOWICE, STACHOWICZKI
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 23 styczeń 20 styczeń 19 styczeń 14, 28
luty 20 luty 17 luty 16 luty 11, 25
marzec 20 marzec 17 marzec 16 marzec 11, 25
kwiecień 24 kwiecień 21 kwiecień 20 kwiecień 9 czw, 22
maj 22 maj 19 maj 18 maj 6, 20
czerwiec 19 czerwiec 16 czerwiec 15 czerwiec 3, 17
lipiec 24 lipiec 21 lipiec 20 lipiec 1, 15, 29
sierpień 21 sierpień 18 sierpień 17 sierpień 12, 26
wrzesień 18 wrzesień 15 wrzesień 14 wrzesień 9, 23
październik 23 październik 20 październik 19 październik 7, 21
listopad 20 listopad 17 listopad 16 listopad 4, 18
grudzień 18 grudzień 15 grudzień 14 grudzień 2, 16, 30
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3

 

 

SULISŁAWICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 10 sob styczeń 7 śr styczeń 5 styczeń 9 pt, 22
luty 6 luty 3 luty 2 luty 5, 19
marzec 6 marzec 3 marzec 2 marzec 5, 19
kwiecień 11 pt kwiecień 8 śr kwiecień 7 wt kwiecień 2, 16, 30
maj 8 maj 5 maj 4 maj 14, 28
czerwiec 6 sob czerwiec 2 czerwiec 1 czerwiec 11, 25
lipiec 10 lipiec 7 lipiec 6 lipiec 9, 23
sierpień 7 sierpień 4 sierpień 3 sierpień 6, 20
wrzesień 4 wrzesień 1 wrzesień 31.VIII wrzesień 3, 17
październik 9 październik 6 październik 5 październik 1, 15, 29
listopad 6 listopad 3 listopad 2 listopad 13 pt, 26
grudzień 4 grudzień 1 grudzień 30.XI grudzień 10, 23 śr
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1

 

 

WIERUSZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 30 styczeń 27 styczeń 26 styczeń 13, 27
luty 27 luty 24 luty 23 luty 10, 24
marzec 27 marzec 24 marzec 23 marzec 10, 24
kwiecień 2.V, sob kwiecień 28 kwiecień 27 kwiecień 8 śr, 21
maj 29 maj 26 maj 25 maj 5, 19
czerwiec 26 czerwiec 23 czerwiec 22 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 31 lipiec 28 lipiec 27 lipiec 14, 28
sierpień 28 sierpień 25 sierpień 24 sierpień 11, 25
wrzesień 25 wrzesień 22 wrzesień 21 wrzesień 8, 22
październik 30 październik 27 październik 26 październik 6, 20
listopad 27 listopad 24 listopad 23 listopad 3, 17
grudzień 24 czw. grudzień 22 grudzień 19 sob grudzień 1, 15, 29
