spacer
Gmina Świdnica
Strona startowaAktualnościTelefony, adresy, e-mailePiątek,  19 KwietniaImieniny obchodzą:  Czesław, Leon, Tymon, Włodzimierz  
MENU
Mapa witryny
Archiwum wiadomości
Deklaracja dostępności cyfrowej
Nowości na stronie
Warto odwiedzić
miasta partnerskie:

Lampertheim
Maldegem
 
Związek Gmin Wiejskich RP
Witryna Wiejska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Ludowe Zespoły Sportowe
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Urząd Zamówień Publicznych
GUS - Bank Danych Regionalnych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego PDF
Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw - ulotka
Szukasz pracy? Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Baner strony www.biznesowy-poradnik.pl
Stowarzyszenie Szlakiem Granitu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Budowa drogi powiatowej 3396d - film
spacer
Gmina Świdnica
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH na 2014r. PDF Drukuj E-mail

 

BOJANICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 24 styczeń 21 styczeń 20 styczeń 9 czw, 22
luty 21 luty 18 luty 17 luty 5, 19
marzec 21 marzec 18 marzec 17 marzec 5, 19
kwiecień 18 kwiecień 15 kwiecień 14 kwiecień 2, 16, 30
maj 23 maj 20 maj 19 maj 14, 28
czerwiec 21 sobota czerwiec 17 czerwiec 16 czerwiec 11, 25
lipiec 18 lipiec 15 lipiec 14 lipiec 9, 23
sierpień 22 sierpień 19 sierpień 18 sierpień 6, 20
wrzesień 19 wrzesień 16 wrzesień 15 wrzesień 3, 17
październik 24 październik 21 październik 20 październik 1, 15, 29
listopad 21 listopad 18 listopad 17 listopad 13 czw, 26
grudzień 19 grudzień 16 grudzień 15 grudzień 10, 23 wt.
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3 tydz. 2 i 4

 

BOLEŚCIN
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 31 styczeń 28 styczeń 27 styczeń 8 śr, 21
luty 28 luty 25 luty 24 luty 4, 18
marzec 28 marzec 25 marzec 24 marzec 4, 18
kwiecień 26 sobota kwiecień 23 środa kwiecień 22 wtorek kwiecień 1, 15, 29
maj 30 maj 27 maj 26 maj 13, 27
czerwiec 27 czerwiec 24 czerwiec 23 czerwiec 10, 24
lipiec 25 lipiec 22 lipiec 21 lipiec 8, 22
sierpień 29 sierpień 26 sierpień 25 sierpień 5, 19
wrzesień 26 wrzesień 23 wrzesień 22 wrzesień 2, 16, 30
październik 31 październik 28 październik 27 październik 14, 28
listopad 28 listopad 25 listopad 24 listopad 12 śr, 25
grudzień 27 sobota grudzień 22 poniedziałek grudzień 20 sobota grudzień 9, 22 pon.
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4 tydz. 2 i 4

 

BURKATÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 24 styczeń 21 styczeń 20 styczeń 3 pt, 16, 30
luty 21 luty 18 luty 17 luty 13, 27
marzec 21 marzec 18 marzec 17 marzec 13, 27
kwiecień 18 kwiecień 15 kwiecień 14 kwiecień 10, 25 pt.
maj 23 maj 20 maj 19 maj 8, 22
czerwiec 21 sobota czerwiec 17 czerwiec 16 czerwiec 5, 20 pt.
lipiec 18 lipiec 15 lipiec 14 lipiec 3, 17, 31
sierpień 22 sierpień 19 sierpień 18 sierpień 14, 28
wrzesień 19 wrzesień 16 wrzesień 15 wrzesień 11, 25
październik 24 październik 21 październik 20 październik 9, 23
listopad 21 listopad 18 listopad 17 listopad 6, 20
grudzień 19 grudzień 16 grudzień 15 grudzień 4, 18
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3 tydz. 1 i 3

 

Bystrzyca Górna i Bystrzyca Dolna
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 17 styczeń 14 styczeń 13 styczeń 3 pt, 16, 30
luty 14 luty 11 luty 10 luty 13, 27
marzec 14 marzec 11 marzec 10 marzec 13, 27
kwiecień 11 kwiecień 8 kwiecień 7 kwiecień 10, 25 pt.
maj 16 maj 13 maj 12 maj 8, 22
czerwiec 13 czerwiec 10 czerwiec 9 czerwiec 5, 20 pt.
lipiec 11 lipiec 8 lipiec 7 lipiec 3, 17, 31
sierpień 16 sobota sierpień 12 sierpień 11 sierpień 14, 28
wrzesień 12 wrzesień 9 wrzesień 8 wrzesień 11, 25
październik 17 październik 14 październik 13 październik 9, 23
listopad 15 sobota listopad 12 środa listopad 10 listopad 6, 20
grudzień 12 grudzień 9 grudzień 8 grudzień 4, 18
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2 tydz. 1 i 3

 

GOGOŁÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 31 styczeń 28 styczeń 27 styczeń 8 śr, 21
luty 28 luty 25 luty 24 luty 4, 18
marzec 28 marzec 25 marzec 24 marzec 4, 18
kwiecień 26 sobota kwiecień 23 środa kwiecień 22 wtorek kwiecień 1, 15, 29
maj 30 maj 27 maj 26 maj 13, 27
czerwiec 27 czerwiec 24 czerwiec 23 czerwiec 10, 24
lipiec 25 lipiec 22 lipiec 21 lipiec 8, 22
sierpień 29 sierpień 26 sierpień 25 sierpień 5, 19
wrzesień 26 wrzesień 23 wrzesień 22 wrzesień 2, 16, 30
październik 31 październik 28 październik 27 październik 14, 28
listopad 28 listopad 25 listopad 24 listopad 12 śr, 25
grudzień 27 sobota grudzień 22 poniedziałek grudzień 20 sobota grudzień 9, 22 pon.
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4 tydz. 2 i 4

 

GRODZISZCZE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 31 styczeń 28 styczeń 27 styczeń 31 XII, 14, 28
luty 28 luty 25 luty 24 luty 11, 25
marzec 28 marzec 25 marzec 24 marzec 11, 25
kwiecień 26 sobota kwiecień 23 środa kwiecień 22 wtorek kwiecień 8, 23 środa
maj 30 maj 27 maj 26 maj 6, 20
czerwiec 27 czerwiec 24 czerwiec 23 czerwiec 3, 17
lipiec 25 lipiec 22 lipiec 21 lipiec 1, 15, 29
sierpień 29 sierpień 26 sierpień 25 sierpień 12, 26
wrzesień 26 wrzesień 23 wrzesień 22 wrzesień 9, 23
październik 31 październik 28 październik 27 październik 7, 21
listopad 28 listopad 25 listopad 24 listopad 4, 18
grudzień 27 sobota grudzień 22 poniedziałek grudzień 20 sobota grudzień 2, 16, 30
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4 tydz. 1 i 3

 

JAGODNIK
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 31 styczeń 28 styczeń 27 styczeń 8 śr, 21
luty 28 luty 25 luty 24 luty 4, 18
marzec 28 marzec 25 marzec 24 marzec 4, 18
kwiecień 26 sobota kwiecień 23 środa kwiecień 22 wtorek kwiecień 1, 15, 29
maj 30 maj 27 maj 26 maj 13, 27
czerwiec 27 czerwiec 24 czerwiec 23 czerwiec 10, 24
lipiec 25 lipiec 22 lipiec 21 lipiec 8, 22
sierpień 29 sierpień 26 sierpień 25 sierpień 5, 19
wrzesień 26 wrzesień 23 wrzesień 22 wrzesień 2, 16, 30
październik 31 październik 28 październik 27 październik 14, 28
listopad 28 listopad 25 listopad 24 listopad 12 śr, 25
grudzień 27 sobota grudzień 22 poniedziałek grudzień 20 sobota grudzień 9, 22 pon.
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4 tydz. 2 i 4

 

JAKUBÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 24 styczeń 21 styczeń 20 styczeń 9 czw, 22
luty 21 luty 18 luty 17 luty 5, 19
marzec 21 marzec 18 marzec 17 marzec 5, 19
kwiecień 18 kwiecień 15 kwiecień 14 kwiecień 2, 16, 30
maj 23 maj 20 maj 19 maj 14, 28
czerwiec 21 sobota czerwiec 17 czerwiec 16 czerwiec 11, 25
lipiec 18 lipiec 15 lipiec 14 lipiec 9, 23
sierpień 22 sierpień 19 sierpień 18 sierpień 6, 20
wrzesień 19 wrzesień 16 wrzesień 15 wrzesień 3, 17
październik 24 październik 21 październik 20 październik 1, 15, 29
listopad 21 listopad 18 listopad 17 listopad 13 czw, 26
grudzień 19 grudzień 16 grudzień 15 grudzień 10, 23 wt.
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3 tydz. 2 i 4

 

 

KOMORÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia piątek
styczeń 11 sobota styczeń 8 środa styczeń 7 wtorek styczeń 11 sob, 24
luty 7 luty 4 luty 3 luty 7, 21
marzec 7 marzec 4 marzec 3 marzec 7, 21
kwiecień 4 kwiecień 1 kwiecień 31 marzec kwiecień 4, 18
maj 9 maj 6 maj 5 maj 2, 16, 30
czerwiec 6 czerwiec 3 czerwiec 2 czerwiec 13, 27
lipiec 4 lipiec 1 lipiec 30 czerwiec lipiec 11, 25
sierpień 8 sierpień 5 sierpień 4 sierpień 8, 22
wrzesień 5 wrzesień 2 wrzesień 1 wrzesień 5, 19
październik 10 październik 7 październik 6 październik 3, 17, 31
listopad 7 listopad 4 listopad 3 listopad 15 sob, 28
grudzień 5 grudzień 2 grudzień 1 grudzień 12, 27 sob.
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 2 i 4

 

 

KRZCZONÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 31 styczeń 28 styczeń 27 styczeń 31 XII, 14, 28
luty 28 luty 25 luty 24 luty 11, 25
marzec 28 marzec 25 marzec 24 marzec 11, 25
kwiecień 26 sobota kwiecień 23 środa kwiecień 22 wtorek kwiecień 8, 23 środa
maj 30 maj 27 maj 26 maj 6, 20
czerwiec 27 czerwiec 24 czerwiec 23 czerwiec 3, 17
lipiec 25 lipiec 22 lipiec 21 lipiec 1, 15, 29
sierpień 29 sierpień 26 sierpień 25 sierpień 12, 26
wrzesień 26 wrzesień 23 wrzesień 22 wrzesień 9, 23
październik 31 październik 28 październik 27 październik 7, 21
listopad 28 listopad 25 listopad 24 listopad 4, 18
grudzień 27 sobota grudzień 22 poniedziałek grudzień 20 sobota grudzień 2, 16, 30
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4 tydz. 1 i 3

 

 

KRZYŻOWA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 31 styczeń 28 styczeń 27 styczeń 31 XII, 14, 28
luty 28 luty 25 luty 24 luty 11, 25
marzec 28 marzec 25 marzec 24 marzec 11, 25
kwiecień 26 sobota kwiecień 23 środa kwiecień 22 wtorek kwiecień 8, 23 środa
maj 30 maj 27 maj 26 maj 6, 20
czerwiec 27 czerwiec 24 czerwiec 23 czerwiec 3, 17
lipiec 25 lipiec 22 lipiec 21 lipiec 1, 15, 29
sierpień 29 sierpień 26 sierpień 25 sierpień 12, 26
wrzesień 26 wrzesień 23 wrzesień 22 wrzesień 9, 23
październik 31 październik 28 październik 27 październik 7, 21
listopad 28 listopad 25 listopad 24 listopad 4, 18
grudzień 27 sobota grudzień 22 poniedziałek grudzień 20 sobota grudzień 2, 16, 30
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4 tydz. 1 i 3

 

 

LUBACHÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 17 styczeń 14 styczeń 13 styczeń 10 pt, 23
luty 14 luty 11 luty 10 luty 6, 20
marzec 14 marzec 11 marzec 10 marzec 6, 20
kwiecień 11 kwiecień 8 kwiecień 7 kwiecień 3, 17
maj 16 maj 13 maj 12 maj 2 pt, 15, 29
czerwiec 13 czerwiec 10 czerwiec 9 czerwiec 12, 26
lipiec 11 lipiec 8 lipiec 7 lipiec 10, 24
sierpień 16 sobota sierpień 12 sierpień 11 sierpień 7, 21
wrzesień 12 wrzesień 9 wrzesień 8 wrzesień 4, 18
październik 17 październik 14 październik 13 październik 2, 16, 30
listopad 15 sobota listopad 12 środa listopad 10 listopad 14 pt, 27
grudzień 12 grudzień 9 grudzień 8 grudzień 11, 24 śr.
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2 i 4

 

 

Lutomia Dolna, Lutomia Górna i Lutomia Mała
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 24 styczeń 21 styczeń 20 styczeń 2 czw, 15, 29
luty 21 luty 18 luty 17 luty 12, 26
marzec 21 marzec 18 marzec 17 marzec 12, 26
kwiecień 18 kwiecień 15 kwiecień 14 kwiecień 9, 24 czw.
maj 23 maj 20 maj 19 maj 7, 21
czerwiec 21 sobota czerwiec 17 czerwiec 16 czerwiec 4, 18
lipiec 18 lipiec 15 lipiec 14 lipiec 2, 16, 30
sierpień 22 sierpień 19 sierpień 18 sierpień 13, 27
wrzesień 19 wrzesień 16 wrzesień 15 wrzesień 10, 24
październik 24 październik 21 październik 20 październik 8, 22
listopad 21 listopad 18 listopad 17 listopad 5, 19
grudzień 19 grudzień 16 grudzień 15 grudzień 3, 17, 31
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3 tydz. 1 i 3

 

 

MAKOWICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 24 styczeń 21 styczeń 20 styczeń 9 czw, 22
luty 21 luty 18 luty 17 luty 5, 19
marzec 21 marzec 18 marzec 17 marzec 5, 19
kwiecień 18 kwiecień 15 kwiecień 14 kwiecień 2, 16, 30
maj 23 maj 20 maj 19 maj 14, 28
czerwiec 21 sobota czerwiec 17 czerwiec 16 czerwiec 11, 25
lipiec 18 lipiec 15 lipiec 14 lipiec 9, 23
sierpień 22 sierpień 19 sierpień 18 sierpień 6, 20
wrzesień 19 wrzesień 16 wrzesień 15 wrzesień 3, 17
październik 24 październik 21 październik 20 październik 1, 15, 29
listopad 21 listopad 18 listopad 17 listopad 13 czw, 26
grudzień 19 grudzień 16 grudzień 15 grudzień 10, 23 wt.
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3 tydz. 2 i 4

 

 

MIŁOCHÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 31 styczeń 28 styczeń 27 styczeń 8 śr, 21
luty 28 luty 25 luty 24 luty 4, 18
marzec 28 marzec 25 marzec 24 marzec 4, 18
kwiecień 26 sobota kwiecień 23 środa kwiecień 22 wtorek kwiecień 1, 15, 29
maj 30 maj 27 maj 26 maj 13, 27
czerwiec 27 czerwiec 24 czerwiec 23 czerwiec 10, 24
lipiec 25 lipiec 22 lipiec 21 lipiec 8, 22
sierpień 29 sierpień 26 sierpień 25 sierpień 5, 19
wrzesień 26 wrzesień 23 wrzesień 22 wrzesień 2, 16, 30
październik 31 październik 28 październik 27 październik 14, 28
listopad 28 listopad 25 listopad 24 listopad 12 śr, 25
grudzień 27 sobota grudzień 22 poniedziałek grudzień 20 sobota grudzień 9, 22 pon.
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4 tydz. 2 i 4

 

 

MODLISZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 17 styczeń 14 styczeń 13 styczeń 10 pt, 23
luty 14 luty 11 luty 10 luty 6, 20
marzec 14 marzec 11 marzec 10 marzec 6, 20
kwiecień 11 kwiecień 8 kwiecień 7 kwiecień 3, 17
maj 16 maj 13 maj 12 maj 2 pt, 15, 29
czerwiec 13 czerwiec 10 czerwiec 9 czerwiec 12, 26
lipiec 11 lipiec 8 lipiec 7 lipiec 10, 24
sierpień 16 sobota sierpień 12 sierpień 11 sierpień 7, 21
wrzesień 12 wrzesień 9 wrzesień 8 wrzesień 4, 18
październik 17 październik 14 październik 13 październik 2, 16, 30
listopad 15 sobota listopad 12 środa listopad 10 listopad 14 pt, 27
grudzień 12 grudzień 9 grudzień 8 grudzień 11, 24 śr.
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2 i 4

 

 

MOKRZESZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 11 sobota styczeń 8 środa styczeń 7 wtorek styczeń 7 wt, 20
luty 7 luty 4 luty 3 luty 3, 17
marzec 7 marzec 4 marzec 3 marzec 3, 17, 31
kwiecień 4 kwiecień 1 kwiecień 31 marzec kwiecień 14, 28
maj 9 maj 6 maj 5 maj 12, 26
czerwiec 6 czerwiec 3 czerwiec 2 czerwiec 9, 23
lipiec 4 lipiec 1 lipiec 30 czerwiec lipiec 7, 21
sierpień 8 sierpień 5 sierpień 4 sierpień 4, 18
wrzesień 5 wrzesień 2 wrzesień 1 wrzesień 1, 15, 29
październik 10 październik 7 październik 6 październik 13, 27
listopad 7 listopad 4 listopad 3 listopad 10, 24
grudzień 5 grudzień 2 grudzień 1 grudzień 8, 20 sob.
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 2 i 4

 

 

NIEGOSZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 11 sobota styczeń 8 środa styczeń 7 wtorek styczeń 30 XII, 13, 27
luty 7 luty 4 luty 3 luty 10, 24
marzec 7 marzec 4 marzec 3 marzec 10, 24
kwiecień 4 kwiecień 1 kwiecień 31 marzec kwiecień 7, 22 wt
maj 9 maj 6 maj 5 maj 5, 19
czerwiec 6 czerwiec 3 czerwiec 2 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 4 lipiec 1 lipiec 30 czerwiec lipiec 14, 28
sierpień 8 sierpień 5 sierpień 4 sierpień 11, 25
wrzesień 5 wrzesień 2 wrzesień 1 wrzesień 8, 22
październik 10 październik 7 październik 6 październik 6, 20
listopad 7 listopad 4 listopad 3 listopad 3, 17
grudzień 5 grudzień 2 grudzień 1 grudzień 1, 15, 29
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 i 3

 

 

OPOCZKA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 24 styczeń 21 styczeń 20 styczeń 9 czw, 22
luty 21 luty 18 luty 17 luty 5, 19
marzec 21 marzec 18 marzec 17 marzec 5, 19
kwiecień 18 kwiecień 15 kwiecień 14 kwiecień 2, 16, 30
maj 23 maj 20 maj 19 maj 14, 28
czerwiec 21 sobota czerwiec 17 czerwiec 16 czerwiec 11, 25
lipiec 18 lipiec 15 lipiec 14 lipiec 9, 23
sierpień 22 sierpień 19 sierpień 18 sierpień 6, 20
wrzesień 19 wrzesień 16 wrzesień 15 wrzesień 3, 17
październik 24 październik 21 październik 20 październik 1, 15, 29
listopad 21 listopad 18 listopad 17 listopad 13 czw, 26
grudzień 19 grudzień 16 grudzień 15 grudzień 10, 23 wt.
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3 tydz. 2 i 4

 

 

PANKÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 11 sobota styczeń 8 środa styczeń 7 wtorek styczeń 30 XII, 13, 27
luty 7 luty 4 luty 3 luty 10, 24
marzec 7 marzec 4 marzec 3 marzec 10, 24
kwiecień 4 kwiecień 1 kwiecień 31 marzec kwiecień 7, 22 wt
maj 9 maj 6 maj 5 maj 5, 19
czerwiec 6 czerwiec 3 czerwiec 2 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 4 lipiec 1 lipiec 30 czerwiec lipiec 14, 28
sierpień 8 sierpień 5 sierpień 4 sierpień 11, 25
wrzesień 5 wrzesień 2 wrzesień 1 wrzesień 8, 22
październik 10 październik 7 październik 6 październik 6, 20
listopad 7 listopad 4 listopad 3 listopad 3, 17
grudzień 5 grudzień 2 grudzień 1 grudzień 1, 15, 29
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 i 3

 

 

POGORZAŁA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia piątek
styczeń 17 styczeń 14 styczeń 13 styczeń 11 sob, 24
luty 14 luty 11 luty 10 luty 7, 21
marzec 14 marzec 11 marzec 10 marzec 7, 21
kwiecień 11 kwiecień 8 kwiecień 7 kwiecień 4, 18
maj 16 maj 13 maj 12 maj 2, 16, 30
czerwiec 13 czerwiec 10 czerwiec 9 czerwiec 13, 27
lipiec 11 lipiec 8 lipiec 7 lipiec 11, 25
sierpień 16 sobota sierpień 12 sierpień 11 sierpień 8, 22
wrzesień 12 wrzesień 9 wrzesień 8 wrzesień 5, 19
październik 17 październik 14 październik 13 październik 3, 17, 31
listopad 15 sobota listopad 12 środa listopad 10 listopad 15 sob, 28
grudzień 12 grudzień 9 grudzień 8 grudzień 12, 27 sob.
tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2 tydz. 2 i 4

 

 

PSZENNO
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 11 sobota styczeń 8 środa styczeń 7 wtorek styczeń 30 XII, 13, 27
luty 7 luty 4 luty 3 luty 10, 24
marzec 7 marzec 4 marzec 3 marzec 10, 24
kwiecień 4 kwiecień 1 kwiecień 31 marzec kwiecień 7, 22 wt
maj 9 maj 6 maj 5 maj 5, 19
czerwiec 6 czerwiec 3 czerwiec 2 czerwiec 2, 16, 30
lipiec 4 lipiec 1 lipiec 30 czerwiec lipiec 14, 28
sierpień 8 sierpień 5 sierpień 4 sierpień 11, 25
wrzesień 5 wrzesień 2 wrzesień 1 wrzesień 8, 22
październik 10 październik 7 październik 6 październik 6, 20
listopad 7 listopad 4 listopad 3 listopad 3, 17
grudzień 5 grudzień 2 grudzień 1 grudzień 1, 15, 29
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 i 3

 

 

SŁOTWINA
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia poniedziałek
styczeń 11 sobota styczeń 8 środa styczeń 7 wtorek styczeń 7 wt, 20
luty 7 luty 4 luty 3 luty 3, 17
marzec 7 marzec 4 marzec 3 marzec 3, 17, 31
kwiecień 4 kwiecień 1 kwiecień 31 marzec kwiecień 14, 28
maj 9 maj 6 maj 5 maj 12, 26
czerwiec 6 czerwiec 3 czerwiec 2 czerwiec 9, 23
lipiec 4 lipiec 1 lipiec 30 czerwiec lipiec 7, 21
sierpień 8 sierpień 5 sierpień 4 sierpień 4, 18
wrzesień 5 wrzesień 2 wrzesień 1 wrzesień 1, 15, 29
październik 10 październik 7 październik 6 październik 13, 27
listopad 7 listopad 4 listopad 3 listopad 10, 24
grudzień 5 grudzień 2 grudzień 1 grudzień 8, 20 sob.
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 2 i 4

 

 

STACHOWICE i STACHOWICZKI
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia środa
styczeń 24 styczeń 21 styczeń 20 styczeń 2 czw, 15, 29
luty 21 luty 18 luty 17 luty 12, 26
marzec 21 marzec 18 marzec 17 marzec 12, 26
kwiecień 18 kwiecień 15 kwiecień 14 kwiecień 9, 24 czw.
maj 23 maj 20 maj 19 maj 7, 21
czerwiec 21 sobota czerwiec 17 czerwiec 16 czerwiec 4, 18
lipiec 18 lipiec 15 lipiec 14 lipiec 2, 16, 30
sierpień 22 sierpień 19 sierpień 18 sierpień 13, 27
wrzesień 19 wrzesień 16 wrzesień 15 wrzesień 10, 24
październik 24 październik 21 październik 20 październik 8, 22
listopad 21 listopad 18 listopad 17 listopad 5, 19
grudzień 19 grudzień 16 grudzień 15 grudzień 3, 17, 31
tydz. 3 tydz. 3 tydz. 3 tydz. 1 i 3

 

 

SULISŁAWICE
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia czwartek
styczeń 11 sobota styczeń 8 środa styczeń 7 wtorek styczeń 10 pt, 23
luty 7 luty 4 luty 3 luty 6, 20
marzec 7 marzec 4 marzec 3 marzec 6, 20
kwiecień 4 kwiecień 1 kwiecień 31 marzec kwiecień 3, 17
maj 9 maj 6 maj 5 maj 2 pt, 15, 29
czerwiec 6 czerwiec 3 czerwiec 2 czerwiec 12, 26
lipiec 4 lipiec 1 lipiec 30 czerwiec lipiec 10, 24
sierpień 8 sierpień 5 sierpień 4 sierpień 7, 21
wrzesień 5 wrzesień 2 wrzesień 1 wrzesień 4, 18
październik 10 październik 7 październik 6 październik 2, 16, 30
listopad 7 listopad 4 listopad 3 listopad 14 pt, 27
grudzień 5 grudzień 2 grudzień 1 grudzień 11, 24 śr.
tydz. 1 tydz. 1 tydz. 1 tydz. 2 i 4

 

 

WIERUSZÓW
PAPIER SZKŁO PLASTIK ZMIESZANE ODPADY
dzień tygodnia piątek dzień tygodnia wtorek dzień tygodnia poniedziałek dzień tygodnia wtorek
styczeń 31 styczeń 28 styczeń 27 styczeń 31 XII, 14, 28
luty 28 luty 25 luty 24 luty 11, 25
marzec 28 marzec 25 marzec 24 marzec 11, 25
kwiecień 26 sobota kwiecień 23 środa kwiecień 22 wtorek kwiecień 8, 23 środa
maj 30 maj 27 maj 26 maj 6, 20
czerwiec 27 czerwiec 24 czerwiec 23 czerwiec 3, 17
lipiec 25 lipiec 22 lipiec 21 lipiec 1, 15, 29
sierpień 29 sierpień 26 sierpień 25 sierpień 12, 26
wrzesień 26 wrzesień 23 wrzesień 22 wrzesień 9, 23
październik 31 październik 28 październik 27 październik 7, 21
listopad 28 listopad 25 listopad 24 listopad 4, 18
grudzień 27 sobota grudzień 22 poniedziałek grudzień 20 sobota grudzień 2, 16, 30
tydz. 4 tydz. 4 tydz. 4 tydz. 1 i 3

 

 

WILKÓW
